6月19日北向资金买卖前十成交榜
2023-06-19 17:38:30 来源:同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
6月19日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、工业富联(601138)、隆基绿能位居沪股通成交前三,大华股份(002236)、五粮液(000858)、宁德时代(300750)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 8.95亿 | 5.46亿 | 14.41亿 | 3.48亿 |
| 2 | 601138 | 工业富联 | 4.43亿 | 7.84亿 | 12.27亿 | -3.41亿 |
| 3 | 601012 | 隆基绿能 | 3.83亿 | 4.71亿 | 8.54亿 | -8806.91万 |
| 4 | 688111 | 金山办公 | 2.19亿 | 4.44亿 | 6.63亿 | -2.25亿 |
| 5 | 600570 | 恒生电子 | 2.33亿 | 3.59亿 | 5.92亿 | -1.26亿 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 2.78亿 | 3.06亿 | 5.84亿 | -2814.35万 |
| 7 | 601888 | 中国中免 | 2.42亿 | 3.19亿 | 5.61亿 | -7687.09万 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 4.26亿 | 9353.72万 | 5.19亿 | 3.32亿 |
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 1.97亿 | 2.19亿 | 4.17亿 | -2228.01万 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 2.11亿 | 2.03亿 | 4.13亿 | 821.46万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002236 | 大华股份 | 1.71亿 | 12.18亿 | 13.90亿 | -10.47亿 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 5.02亿 | 8.42亿 | 13.44亿 | -3.40亿 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 5.48亿 | 6.59亿 | 12.07亿 | -1.10亿 |
| 4 | 000063 | 中兴通讯 | 2.85亿 | 6.50亿 | 9.34亿 | -3.65亿 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 3.27亿 | 4.91亿 | 8.18亿 | -1.64亿 |
| 6 | 002230 | 科大讯飞 | 4.58亿 | 3.58亿 | 8.16亿 | 9974.73万 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 4.21亿 | 3.29亿 | 7.50亿 | 9185.42万 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 2.82亿 | 4.09亿 | 6.91亿 | -1.27亿 |
| 9 | 300418 | 昆仑万维 | 2.01亿 | 3.73亿 | 5.73亿 | -1.72亿 |
| 10 | 300502 | 新易盛 | 3.59亿 | 2.03亿 | 5.62亿 | 1.56亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:











